New York Jets: schedule, results, injury report and standing
New York Jets
1-0 · 2nd in AFC East · W1NextSun 20 Sep 1:00 PM ET
Schedule and results
1 played of 17| Wk | Date | Opponent | Result | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 13 Sep | atTEN | W23-10 | |
| 2 | Sun 20 Sep | vsGB | 1:00 PM ET | |
| 3 | Sun 27 Sep | atDET | 1:00 PM ET | |
| 4 | Sun 4 Oct | atCHI | 1:00 PM ET | |
| 5 | Sun 11 Oct | vsCLE | 1:00 PM ET | |
| 6 | Sun 18 Oct | atNE | 1:00 PM ET | |
| 7 | Sun 25 Oct | vsMIA | 1:00 PM ET | |
| 8 | Sun 1 Nov | vsLV | 1:00 PM ET | |
| 9 | Sun 8 Nov | atKC | 1:00 PM ET | |
| 10 | Sun 15 Nov | vsBUF | 1:00 PM ET | |
| 11 | Sun 22 Nov | atLAC | 4:05 PM ET | |
| 12 | Sun 29 Nov | atMIA | 1:00 PM ET | |
| 13 | Bye | |||
| 14 | Sun 13 Dec | vsDEN | 1:00 PM ET | |
| 15 | Sun 20 Dec | atARI | 4:05 PM ET | |
| 16 | Sun 27 Dec | vsNE | 1:00 PM ET | |
| 17 | Sun 3 Jan | vsMIN | 1:00 PM ET | |
| 18 | Sun 10 Jan | atBUF | Time TBA |
Injury report
5 playersDMinkah FitzpatrickSGroin
QJoseph OssaiDEFoot
QKene NwangwuRBBack
QOmar Cooper Jr.WRAnkle
QWill McDonald IVDEAnkle
From the desk
Jets WR Omar Cooper sidelined week-to-week with ankle sprainConnor Hellebuyck publicly requests trade from Winnipeg JetsJets RB Hall sidelined 2-3 weeks with groin strain, expected ready for Sept. 13 openerJets CB Stiggers hospitalized after collapsing during joint practice with BuccaneersJets rookie TE Kenyon Sadiq to miss time after hernia setback