Los Angeles Chargers: schedule, results, injury report and standing
Los Angeles Chargers
0-1 · 4th in AFC West · L1NextSun 20 Sep 4:05 PM ET
Schedule and results
1 played of 17| Wk | Date | Opponent | Result | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 13 Sep | vsARI | L14-26 | |
| 2 | Sun 20 Sep | vsLV | 4:05 PM ET | |
| 3 | Sun 27 Sep | atBUF | 1:00 PM ET | |
| 4 | Sun 4 Oct | atSEA | 4:25 PM ET | |
| 5 | Sun 11 Oct | vsDEN | 4:05 PM ET | |
| 6 | Sun 18 Oct | atKC | 4:25 PM ET | |
| 7 | Bye | |||
| 8 | Sun 1 Nov | atLAR | 4:05 PM ET | |
| 9 | Sun 8 Nov | vsHOU | 4:05 PM ET | |
| 10 | Mon 16 Nov | atBAL | 8:15 PM ET | |
| 11 | Sun 22 Nov | vsNYJ | 4:05 PM ET | |
| 12 | Sun 29 Nov | vsNE | 8:20 PM ET | |
| 13 | Sun 6 Dec | atTB | 1:00 PM ET | |
| 14 | Sun 13 Dec | atLV | 4:05 PM ET | |
| 15 | Thu 17 Dec | vsSF | 8:15 PM ET | |
| 16 | Sun 27 Dec | atMIA | 1:00 PM ET | |
| 17 | Sun 3 Jan | vsKC | Time TBA | |
| 18 | Sun 10 Jan | atDEN | Time TBA |
Injury report
6 playersQDalvin TomlinsonDTHamstring
QDeane LeonardCBAbdomen
QElijah MoldenCBHamstring
QLadd McConkeyWRRibs
QTeair TartDTAnkle
QTrey Pipkins IIIOTKnee