Detroit Lions: schedule, results, injury report and standing
Detroit Lions
1-0 · 3rd in NFC North · W1NextThu 17 Sep 8:15 PM ET
Schedule and results
1 played of 17| Wk | Date | Opponent | Result | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 13 Sep | vsNO | W31-30 | |
| 2 | Thu 17 Sep | atBUF | 8:15 PM ET | |
| 3 | Sun 27 Sep | vsNYJ | 1:00 PM ET | |
| 4 | Sun 4 Oct | atCAR | 8:20 PM ET | |
| 5 | Sun 11 Oct | atARI | 4:25 PM ET | |
| 6 | Bye | |||
| 7 | Sun 25 Oct | vsGB | 4:25 PM ET | |
| 8 | Sun 1 Nov | vsMIN | 1:00 PM ET | |
| 9 | Sun 8 Nov | atMIA | 1:00 PM ET | |
| 10 | Sun 15 Nov | vsNE | 9:30 AM ET | |
| 11 | Sun 22 Nov | vsTB | 1:00 PM ET | |
| 12 | Thu 26 Nov | vsCHI | 1:00 PM ET | |
| 13 | Sun 6 Dec | atATL | 1:00 PM ET | |
| 14 | Sun 13 Dec | vsTEN | 1:00 PM ET | |
| 15 | Sun 20 Dec | atMIN | 8:20 PM ET | |
| 16 | Mon 28 Dec | vsNYG | 8:15 PM ET | |
| 17 | Sun 3 Jan | atCHI | 4:25 PM ET | |
| 18 | Sun 10 Jan | atGB | Time TBA |
Injury report
7 playersOAhmed HassaneinDECoach's Decision
OBlake MillerOTKnee
OChristian MahoganyGHip
OEnnis Rakestraw Jr.CBCoach's Decision
OJimmy RolderLBCoach's Decision
OKeith Abney IICBCoach's Decision
OMekhi WingoDTCoach's Decision
From the desk
Bills open Highmark Stadium on September 17 in Lions matchup; signals NFL venue boomDetroit Lions RB Pacheco has back surgery, faces 12-week recoveryLions survive 21-point collapse, beat Saints 31-30 in overtime on failed two-point conversionLions' Cade Mays expected to miss 8-10 weeks with wrist fracture during training campStar RBs Robinson, Gibbs appear to be hold-ins while seeking deals