Arizona Cardinals: schedule, results, injury report and standing
Arizona Cardinals
1-0 · 2nd in NFC West · W1NextSun 20 Sep 4:25 PM ET
Schedule and results
1 played of 17| Wk | Date | Opponent | Result | TV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 13 Sep | atLAC | W26-14 | |
| 2 | Sun 20 Sep | vsSEA | 4:25 PM ET | |
| 3 | Sun 27 Sep | atSF | 4:05 PM ET | |
| 4 | Sun 4 Oct | atNYG | 1:00 PM ET | |
| 5 | Sun 11 Oct | vsDET | 4:25 PM ET | |
| 6 | Sun 18 Oct | atLAR | 4:05 PM ET | |
| 7 | Sun 25 Oct | vsDEN | 4:05 PM ET | |
| 8 | Sun 1 Nov | atDAL | 1:00 PM ET | |
| 9 | Sun 8 Nov | atSEA | 4:25 PM ET | |
| 10 | Sun 15 Nov | vsLAR | 4:05 PM ET | |
| 11 | Sun 22 Nov | atKC | 1:00 PM ET | |
| 12 | Sun 29 Nov | vsWSH | 4:25 PM ET | |
| 13 | Sun 6 Dec | vsPHI | 4:05 PM ET | |
| 14 | Bye | |||
| 15 | Sun 20 Dec | vsNYJ | 4:05 PM ET | |
| 16 | Sun 27 Dec | atNO | 1:00 PM ET | |
| 17 | Sun 3 Jan | vsLV | 4:05 PM ET | |
| 18 | Sun 10 Jan | vsSF | Time TBA |
Injury report
9 playersQAndrew BillingsDTKnee
QCody SimonLBShoulder
QDadrion Taylor-DemersonSRibs
QGarrett WilliamsCBAchilles
QIsaac SeumaloGShoulder
QIsaiah AdamsGKnee
QJack GibbensLBShoulder
QMax MeltonCBAnkle
QRoy LopezDTGroin
From the desk
Ex-NFL RB LeShon Johnson sentenced to 5 years in federal prison for dogfightingCardinals, Rockies stage silent protest with crooked hats after umpire clash over hat angleCardinals overwhelm Dodgers 13-8 on September 2 with five-home-run offensive displayCardinals rookie RB Love "about 50/50" for Week 1 after ankle sprainCardinals rookie Wetherholt placed on injured list with right wrist tendinitisCardinals QB Carson Beck out with rib injury; Mendoza gets earlier start vs. Raiders